Pesos de cilindro de tungsteno Pinewood Car Derby Pesaje
Descripción
El tungsteno es completamente no tóxico y ecológico, por lo que está ganando un mayor uso en las aplicaciones de ponderación donde el plomo no es apropiado. Por ejemplo, el plomo ha sido prohibido en muchas corrientes, por lo que el tungsteno a menudo se sustituye por el peso del plomo en las moscas de pesca. La alta densidad junto con la naturaleza no tóxica hace que el tungsteno sea un metal ideal para esta aplicación.
Por razones similares, el tungsteno es un producto superior para ponderar autos de pino de pino. El tungsteno es 3.2 veces la densidad del material de ponderación de zinc ("libre de plomo") que a menudo se usa en los automóviles de pino de madera de madera, por lo que permite una tremenda flexibilidad en el diseño del automóvil. Casualmente, el tungsteno ha sido utilizado por NASCAR para la jaula de rollo de metal y como el balasto de marco para reducir el centro de gravedad del auto de carreras
Parámetros del producto
Composición química
| Composición | Densidad (g/cm3) | TRS (MPA) | Alargamiento(%) | HRC |
| 85W-10.5ni-Fe | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
| 90W-7NI-3FE | 16.9-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
| 90W-6NI-4FE | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
| 91W-6NI-3FE | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
| 92W-5NI-3FE | 17.3-17.5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
| 92.5W-5NI-2.5FE | 17.4-17.6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
| 93W-4NI-3FE | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
| 93W-4.9NI-2.1FE | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
| 93W-5NI-2FE | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
| 95W-3NI-2FE | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
| 95W-3.5NI-1.5FE | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
| 96W-3NI-1FE | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
| 97W-2NI-1FE | 18.4-185 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
| 98W-1NI-1FE | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
Fotos
Futuros de pesas de cilindro de tungsteno
● Alta resistencia a la radiación
● alta resistencia a la tracción por alto
● Resistencia de alta temperatura
● La propiedad de procesamiento profundo aumentó significativamente
● La capacidad de soldadura y la resistencia a la oxidación mejoraron mucho
● Aumento del rendimiento y reducción de costos
Equipo de producción
Molienda húmeda
Secado por aerosol
Prensa
TPA Press
Semi-presión
Sinterización de la cadera
Equipo de procesamiento
Perforación
Corte de alambre
Molienda vertical
Molienda universal
Rectificado de avión
Fresa CNC
Instrumento de inspección
Medidor de dureza
Planímetro
Medición del elemento cuadrático
Instrumento magnético de cobalto
Microscopio metalográfico



















